Описание
Производитель MAHA (Германия)
Характеристики
| Модель | ML2C-30E | ML2C-35E | |
| Защита по току | 16 A | 16 A | |
| Мощность электропривода на колонну | 3.0 кВт | 3.0 кВт | |
| Диапазон рабочих температур | 5…40 °C | 5…40 °C | |
| Пределы изменений опорных рычагов: | |||
| короткий max. | 850 мм | — | |
| короткий min. | 555 мм | — | |
| Двойной телескоп max. | LT | 1160 мм | 1260 мм |
| Двойной телескоп min. | LT | 570 мм | 660 мм |
| Длинный max. | LL | 1505 мм | 1505 мм |
| Длинный min. | LL | 945 mm | |
| Спортивный длинный max. | LL | 1503 мм | — |
| Спортивный длинный min. | LL | 908 мм | — |
| Спортивный телескоп max. | LT | 1014 мм | — |
| Спортивный телескоп min. | LT | 483 мм | — |
| Параллелограмм длинный max. | LL | 1510 мм | 1510 мм |
| Параллелограмм длинный min. | LL | 927 мм | 927 мм |
|
Параллелограмм телескоп max. |
LT | 1181 мм | 1181 мм |
| Параллелограмм телескоп min. | LT | 766 мм | 766 мм |
| Бетонная плита | C 20/25 | C 20/25 | |
| Ширина проезда | BH | 2685 мм | 2785 мм |
| Вес нетто | 690 кг | 730 кг | |
| Полная ширина | BG | 3670 мм | 3770 мм |
| Полная ширина с учетом кожухов моторов | BGH | 3970 мм | 4070 мм |
| Высота опорных рычагов min. | HU | 95 мм | 105 мм |
| Высота подъема max. | HO | 2000 мм | 2000 мм |
| Время спуска, в зависимости от нагрузки, около | 40 с | 40 с | |
| Уровень шума | < 70 Дб(A) | < 70 Дб(A) | |
| Между колоннами | BL | 2950 мм | 3050 мм |
| Частота | 50 Гц | 50 Гц | |
| Напряжение | 380 В | 380 В | |
| Кол-во фаз | 3+N+PE | 3+N+PE | |
| Высота колонны | HS | 3010 мм | 3010 мм |
| Время подъема, зависит от нагрузки, около | 40 с | 40 с | |
| Грузоподъемность | 3000 кг | 3500 кг | |
| Предел регулировки опорного диска max. | HT | 125 мм | 125 мм |
| Предел регулировки опорного диска min. | HT | 90 мм | 90 мм |









