Платформенные весы врезные ВПВ

Оформить заказ

Описание

Весы платформенные врезные ВПВ предназначены для решения наиболее широкого круга задач.

Электронные весы серии ВПВ вместе с рамой могут устанавливаться в приямок в уровень с поверхностью пола и снабжены ограничителями боковых перемещений (наезд погрузчика, кары и т.д.)

Нагрузка Max – от 500 до 5000 кг.

Модельный ряд

Модель Нагрузка Мах, кг e=d, кг  Размер, мм  Исполнение
ВПВ-05 500 0,1 1000×1000х120 Конструкционная сталь
ВПВ-05 500 0,1 1000×1000х120 Нержавеющая сталь
ВПВ-05 500 0,1 1000×1500х120 Конструкционная сталь
ВПВ-05 500 0,1 1000×1500х120 Нержавеющая сталь
ВПВ-05 500 0,1 1200х1200х120 Конструкционная сталь
ВПВ-05 500 0,1 1200х1200х120 Нержавеющая сталь
ВПВ-05 500 0,1 1200х1500х120 Конструкционная сталь
ВПВ-05 500 0,1 1200х1500х120 Нержавеющая сталь
ВПВ-05 500 0,1 1500×1500х120 Конструкционная сталь
ВПВ-05 500 0,1 1500×1500х120 Нержавеющая сталь
ВПВ-1 1000 0,2 1000×1000х120 Конструкционная сталь
ВПВ-1 1000 0,2 1000×1000х120 Нержавеющая сталь
ВПВ-1 1000 0,2 1000×1500х120 Конструкционная сталь
ВПВ-1 1000 0,2 1000×1500х120 Нержавеющая сталь
ВПВ-1 1000 0,2 1200х1200х120 Конструкционная сталь
ВПВ-1 1000 0,2 1200х1200х120 Нержавеющая сталь
ВПВ-1 1000 0,2 1200х1500х120 Конструкционная сталь
ВПВ-1 1000 0,2 1200х1500х120 Нержавеющая сталь
ВПВ-1 1000 0,2 1500×1500х120 Конструкционная сталь
ВПВ-1 1000 0,2 1500×1500х120 Нержавеющая сталь
ВПВ-1 1000 0,2 1500×2000х120 Конструкционная сталь
ВПВ-1 1000 0,2 1500×2000х120 Нержавеющая сталь
ВПВ-2 2000 0,5 1000×1500х120 Конструкционная сталь
ВПВ-2 2000 0,5 1000×1500х120 Нержавеющая сталь
ВПВ-2 2000 0,5 1200х1200х120 Конструкционная сталь
ВПВ-2 2000 0,5 1200х1200х120 Нержавеющая сталь
ВПВ-2 2000 0,5 1200х1500х120 Конструкционная сталь
ВПВ-2 2000 0,5 1200х1500х120 Нержавеющая сталь
ВПВ-2 2000 0,5 1500×1500х120 Конструкционная сталь
ВПВ-2 2000 0,5 1500×1500х120 Нержавеющая сталь
ВПВ-2 2000 0,5 1500×2000х120 Конструкционная сталь
ВПВ-2 2000 0,5 1500×2000х120 Нержавеющая сталь
ВПВ-2 2000 0,5 2000×2000х120 Конструкционная сталь
ВПВ-2 2000 0,5 2000×2000х120 Нержавеющая сталь
ВПВ-3 3000 1,0 1000×1500х120 Конструкционная сталь
ВПВ-3 3000 1,0 1000×1500х120 Нержавеющая сталь
ВПВ-3 3000 1,0 1200х1200х120 Конструкционная сталь
ВПВ-3 3000 1,0 1200х1200х120 Нержавеющая сталь
ВПВ-3 3000 1,0 1200х1500х120 Конструкционная сталь
ВПВ-3 3000 1,0 1200х1500х120 Нержавеющая сталь
ВПВ-3 3000 1,0 1500×1500х120 Конструкционная сталь
ВПВ-3 3000 1,0 1500×1500х120 Нержавеющая сталь
ВПВ-3 3000 1,0 1500×2000х120 Конструкционная сталь
ВПВ-3 3000 1,0 1500×2000х120 Нержавеющая сталь
ВПВ-3 3000 1,0 2000×2000х120 Конструкционная сталь
ВПВ-3 3000 1,0 2000×2000х120 Нержавеющая сталь
ВПВ-5 5000 1,0 1000х1500х120 Конструкционная сталь
ВПВ-5 5000 1,0 1000х1500х120 Нержавеющая сталь
ВПВ-5 5000 1,0 1200х1200х120 Конструкционная сталь
ВПВ-5 5000 1,0 1200х1200х120 Нержавеющая сталь
ВПВ-5 5000 1,0 1200х1500х120 Конструкционная сталь
ВПВ-5 3000 1,0 1200х1500х120 Нержавеющая сталь
ВПВ-5 5000 1,0 1500×1500х120 Конструкционная сталь
ВПВ-5 5000 1,0 1500×1500х120 Нержавеющая сталь
ВПВ-5 5000 1,0 1500×2000х120 Конструкционная сталь
ВПВ-5 5000 1,0 1500×2000х120 Нержавеющая сталь
ВПВ-5 5000 1,0 2000×2000х120 Конструкционная сталь
ВПВ-5 5000 1,0 2000×2000х120 Нержавеющая сталь

Стандартная комплектация

  • Весы платформенные ВПВ
  • Весоизмерительный преобразователь
  • Соединительный кабель длиной 3 м
  • Первичная поверка органами ГМС РФ

Дополнительная

  • Весоизмерительный преобразователь с расширенным набором функций
  • Взрывозащищенное исполнение (уровень взрывозащиты [Ехia]IIC или 0Ехiа[ia]IIBТ6 Х или 0ЕхiаIIBТ6 Х по ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98)
  • Расширенный диапазон рабочих температур (-30… +40°С)
  • Длина соединительного кабеля от 3 до 50 м
  • Питание от аккумулятора
  • Режим взвешивания животных
  • Рама установочная
  • Стойка для весового терминала (конструкционная/нержавеющая сталь)
  • Программное обеспечение для учета:

ПО «Статика 3»

Контроллер