Описание
Спецификация ИСЛ-М
| Диапазон измерений угла поворота рулевого колеса | 0÷50 град. |
| Скорость вращения рулевого колеса при измерении, не более | 0,1 с-1 |
| Количество единичных измерений при усреднении измеренного значения, циклов | 2 — 9 |
| Время одного измерения суммарного люфта, не более | 4 с |
| Допускаемые размеры рулевого колеса | 360-550 мм |
| Напряжение источника питания постоянного тока | 12,6 +2 -4 В |
| Потребляемая мощность в нормальных условиях, не более | 5 Вт |
| Температура окружающей среды | от -10 до +40 °С |
| Габаритные размеры, приборного блока | 460х110х110 мм |
| Габаритные размеры датчик движения колеса | 310х200х135 мм |
| Масса приборного блока не более | 3 кг |
| Масса датчика движения колеса не более | 3 кг |
| Средняя наработка на отказ, не менее | 6000 ч |
| Средний срок службы, не менее | 8 лет |
| Габаритные размеры и вес в упаковке | 470х215х145мм весом 5кг |








