Описание
Технические характеристики
| Пороги сигнализации |
По метану CH4 — (1,00±0,40)% об., порог чувствительности 0,001% об. По пропану C3H8 — (0,40±0,16)% об., порог чувствительности 0,003% об. По водороду H2 — (0,80±0,32)% об., порог чувствительности 0,01% об. |
| Принцип работы | Полупроводниковый |
| Способ отбора пробы | Принудительный/Встроенный побудитель расхода |
| Выходные сигналы | USB |
| Диапазон рабочих температур | -20…+50 °С |
| Исполнение по степени защиты | IP20, IP54 |
| Питание | = 4,2…6,0 В |
| Габариты | 185х60х35 мм |
| Вес | 430 г |








