Описание
Спецификация МЕТА-01МП 0.1
| Тип прибора | портативный |
| Диапазон измерения дымности в единицах коэффициента поглощения К, не менее | 0-∞ м-1 |
| Диапазон измерения дымности в единицах коэффициента ослабления N | 0-100 % |
| Предел допускаемой абсолютной погрешности при коэффициенте поглощения 1,6-1,8 м-1 не более | ±0,05 м-1 |
| Номинальная цена единицы наименьшего разряда для коэф. поглощения | 0,01 м-1 |
| Автоматическая коррекция показаний дымности по температуре отработавших газов | есть |
| Автоматическая коррекция нуля | есть |
| Фотометрическая база | 0,1 м |
| Мощность потребляемая, не более | 5 Вт |
| Порт RS-232 | есть |
| Выход на печатающее устройство | есть |
| Работа в составе ЛТК-МЕТА | есть |
| Воздушная защита оптических элементов датчика | нет |
| Телескопическая штанга для жесткого пробозаборника | есть |
| Средняя наработка на отказ не менее | 8000 час |
| Буквенно-цифровой дисплей 2х16 знаков с подсветкой | есть |
| Средний срок службы не менее | 8 лет |
| Среднее время восстановления работоспособного состояния не менее | 3 час |
| Габаритные размеры (мм) и масса (кг) приборного блока | 220х75х40, 0,4 мм, кг |
| Габаритные размеры (мм) и масса (кг) оптического датчика | 35х510, 0,6 мм, кг |
| Габаритные размеры (мм) и масса (кг) зарядного устройства | 100х70х90, 0,5 мм, кг |
| Электропитание от сети постоянного тока (бортовой сети автомобиля) | 12,6±2 В |
| Электропитание от автономного аккумулятора | 12 В |
| Габаритные размеры и вес в упаковке | 54 — 18 — 5 см и весом 2 кг |








