Описание
- Контроль светораспределения
- Измерение характеристик световых приборов:
сила света фар и фонарей, частота следования проблесков, время задержки. - Автоматическая передача протокола измерений в центральную ПЭВМ линии технического контроля
- Ввод Номера регистрации АТС с панели и передача протокола измерений
Спецификация ИПФ-01
| Диапазон измерений углов наклона светотеневой границы светового пучка фары в вертикальной плоскости | 2°20′ |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений углов наклона светотеневой границы светового пучка фары в вертикальной плоскости | ±0,1 % |
| Предел допускаемой абсолютной погрешности установки оптической камеры измерителя в горизонтальной плоскости | ±30′ |
| Диапазон измерений силы света внешних световых источников | от 200 до 125000 кд |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений силы света внешних световых источников | ±15 % |
| Размеры входного отверстия объектива | 233х170 мм |
| Диапазон измерения частоты следования световых проблесков фонарей указателей поворота | от 1 до 2 Гц |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений частоты следования световых проблесков фонарей указателей поворота | ±0,1 Гц |
| Высота подъема измерительного блока | от 250 до 1600 мм |
| Диапазон рабочих температур | от -10 до +40 °С |
| Напряжение питания от источника постоянного тока | 10÷14 В |
| Напряжение питания от встроенной аккумуляторной батареи | 3,5÷4 В |
| Масса, не более | 20 кг |
| Габаритные размеры, не более | 1830x600x590 мм |
| Габаритные размеры и вес в упаковке, 3 упаковки: | 650х450х300м 13кг, 700х600х100мм 10кг, 1750х130х100мм 11кг |








